SOURCEBANS / CAROLINA REAPER
Баны и блокировки
Проверяйте активные баны, муты и гаги на игровых серверах проекта.
Войти через Discord Данные игровых серверов
Активные баны11SteamID и IP
Муты и гаги27Блокировки общения
Администраторы21С доступом к серверам
Серверы1Подключены к SourceBans
ПОИСК ПО БАЗЕ
1–11 из 11Список банов
| Игрок | SteamID | Причина | Выдан | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivaro Kiausias LTБан | STEAM_1:1:757607364 | [SourceSleuth] Аккаунт дубликат | 5 февр. 2023 г., 14:41 | Навсегда | Активен |
| mentosБан | STEAM_1:0:742001211 | aim | 15 дек. 2022 г., 14:11 | Навсегда | Активен |
| ТвимилионБан | STEAM_1:1:733483947 | Aimbot | 18 нояб. 2022 г., 14:29 | Навсегда | Активен |
| я атличникБан | STEAM_0:1:559032252 | Aimbot | 6 нояб. 2022 г., 11:24 | Навсегда | Активен |
| Могучий ХуйБан | STEAM_1:0:714879387 | Aimbot | 6 нояб. 2022 г., 11:22 | Навсегда | Активен |
| DAKЕБан | STEAM_1:0:460601682 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:20 | Навсегда | Активен |
| ПРОТИВНИК ЖЕЛТЫЙБан | STEAM_1:1:504160010 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:20 | Навсегда | Активен |
| mr. bebraБан | STEAM_1:0:506045105 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:17 | Навсегда | Активен |
| leo.Бан | STEAM_1:0:548430825 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:17 | Навсегда | Активен |
| ŽöäБан | STEAM_1:0:57532088 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:16 | Навсегда | Активен |
| ᠌ ᠌ ᠌Põ ᠌v ᠌üa ᠌Бан | STEAM_1:1:64980876 | bb | 31 окт. 2021 г., 20:16 | Навсегда | Активен |
Администрирование доступно сотрудникам проекта после входа через Discord.